Modelo | JZ-4000FC | JZ-5000FC | JZ-6000 FC | JZ-8000FC |
HF Output gahum | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW |
Oscillation tube | 40.68MHZ | 27.12MHZ | ||
suplay sa kuryente | AC220/380/400/415/440V 34>/1<P | |||
Gahum sa pag-input | 6.5 KVA | 8.5KVA | 10KVA | 15 KVA |
Oscillation tube | E3062TV | 7T85RB | 7T69RB | |
Rectifier | 砂二極管 Silicon Diode | |||
Max nga presyur (kg) | 600 | |||
Max gintang tali sa electrodes (mm) | 170 | |||
Pindota ang stoke(mm) | 150 | |||
Gidak-on sa ibabaw nga plato (mm) | 200x330 | 300x500 | ||
Ubos nga gidak-on sa plato (mm) | 450x600 | 500x700 | ||
Uri sa operasyon | 氣壓 Pneumatic | |||
Net nga timbang (kg) | 400 | 450 | 500 | 520 |
Gross nga gibug-aton (kg) | 450 | 500 | 550 | 570 |
Gigamit alang sa mga sapatos, trademark, rain canvas, sand beach chairs, portfolios, handbags, sand beach bags, station eries, nameplates, mga unlan sa sakyanan, sunshade board, mga sapot, ug uban pa.